Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde | 106 % |
Kantonssteuer | 98 % |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche | 13 % |
Reformierte Kirche | 14 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde | 106 % |
Kantonssteuer | 98 % |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche | 13 % |
Reformierte Kirche | 14 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde | 106 % |
Kantonssteuer | 99 % |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche | 13 % |
Reformierte Kirche | 14 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde | 106 % |
Kantonssteuer | 99 % |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche | 13 % |
Reformierte Kirche | 14 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde | 102 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche | 14 % |
Reformierte Kirche | 14 % |
Wir verwenden eine Webstatistik, um herauszufinden, wie wir unser Webangebot für Sie verbessern können. Alle Daten werden anonymisiert und in Rechenzentren in der Schweiz verarbeitet. Mehr Informationen finden Sie unter “Datenschutz“.
Dürfen wir Ihre anonymisierten Daten verwenden?